1、双面吸风,小口设计、风压大;
2、采用先进的工艺喷涂处理、色彩柔和光艳、持久不变;
3、防爆软启动、锁定报警功能。
1、双面吸风,小口设计、风压大;
2、采用先进的工艺喷涂处理、色彩柔和光艳、持久不变;
3、防爆软启动、锁定报警功能。
名称:5020鼓风机
型号:DB5020B05L
产品尺寸:50x50x20MM
转速:3800--8000 RPM
气流:4.64--9.52CFM
压力:5.37--22.59mmAq
噪音:28.0--36.0dBA
电压:05V--24V
马达:直流无刷外转子电动机
马达:PBT
叶轮:PBT
轴承系统:双滚珠轴承
绝缘:Class A
操作温度:-10℃―70℃
体重:32g
可选功能 | 产品编号 | 电压范围 | 额定电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | ||
Available | Listed | Operation | Reated | Reated | Reated | Air | Air | Noise | ||
Functions | Model | Voltage | Current | Power | Speed | Flow | Pressure | Level | ||
FG RD PWM RP AS IPX5 | Part NO: | VDC | A | W | RPM | CFM | m3/min | mmAq | InH2O | dBA |
DB5020B05L | 5 (3.5-5.5) | 0.18 | 0.90 | 3800 | 4.64 | 0.13 | 5.37 | 0.21 | 27.8 | |
DB5020B05M | 0.25 | 1.25 | 5200 | 6.26 | 0.18 | 9.79 | 0.39 | 31.6 | ||
DB5020B05H | 0.52 | 2.60 | 6600 | 7.89 | 0.22 | 15.53 | 0.61 | 33.5 | ||
DB5020B12D | 12 (7-14) | 0.08 | 0.96 | 3800 | 4.64 | 0.13 | 5.37 | 0.21 | 27.8 | |
DB5020B12L | 0.10 | 1.20 | 5200 | 6.26 | 0.18 | 9.79 | 0.39 | 31.6 | ||
DB5020B12M | 0.20 | 2.40 | 6600 | 7.89 | 0.22 | 15.53 | 0.61 | 33.5 | ||
DB5020B12H | 0.30 | 3.60 | 8000 | 9.52 | 0.27 | 22.59 | 0.89 | 36.0 | ||
DB5020B24M | 24 (15-27) | 0.05 | 1.20 | 5200 | 6.26 | 0.18 | 9.79 | 0.39 | 31.6 | |
DB5020B24H | 0.10 | 2.40 | 6600 | 7.89 | 0.22 | 15.53 | 0.61 | 33.5 | ||
DB5020B24V | 0.15 | 3.60 | 8000 | 9.52 | 0.27 | 22.59 | 0.89 | 36.0 |
如今,消费者需要做出的关于传动系统的最常见的选择之一就是选择...
是一种能降低电脑风扇噪音的自动调节装置,系设有一含风扇控制电...
在日常生活中我们都接触到散热风扇,而衡量散热风扇的散热能力的...
随着科学技术的不断发展和应用,越来越多的电子设备被应用到医疗...
服务热线:138 2327 6496
联系电话:18924583791
公司传真:0755-29555832
公司邮箱:sales@dxymotors.com
公司地址:广东省深圳市龙华新区大浪街道部九窝龙军工业区A18栋二层